Struktura databáze
Přehled tabulek a jejich vlastnosti
| Č. | Název | Datový typ | Popisek pole |
|---|---|---|---|
| 1. | Id | AutoInc, primary key | Id |
| 2. | Spotrebic_id | Integer | Spotrebic_id |
| 3. | Nazev | VarChar(30) | Nazev |
| 4. | Typ | VarChar(30) | Typ |
| 5. | Vyrobce | VarChar(30) | Vyrobce |
| 6. | KodRFID | VarChar(30) | KodRFID |
| 7. | CarovyKod | VarChar(30) | CarovyKod |
| 8. | InventarniCislo | VarChar(30) | InventarniCislo |
| 9. | VyrobniCislo | VarChar(30) | VyrobniCislo |
| 10. | Firma | VarChar(30) | Firma |
| 11. | Budova | VarChar(30) | Budova |
| 12. | Mistnost | VarChar(30) | Mistnost |
| 13. | HmotnaOdpoved | VarChar(30) | HmotnaOdpoved |
| 14 | RokVyroby| | Integer | RokVyroby| |
| 15 | Poznamka | VarChar(100) | Poznamka |
| 16 | DatumRevize | DateTime | DatumRevize |
| 17 | TerminPristiRev | DateTime | TerminPristiRev |
| 18 | CelkoveHodnoceni | Boolean | CelkoveHodnoceni |
| Č. | Název | Datový typ | Popisek pole |
|---|---|---|---|
| 1. | Id | AutoInc, primary key | Id |
| 2. | Klic | VarChar(20), Not null, Unique | Klic |
| 3. | Hodnota | VarChar(80) | Hodnota |
Poslední změna dokumentu: 17.07.2020 17:31:05.