GPS
| Vlastnost | Česky | Formát | Popis |
| GPSVersionID | Verze | string | Vrátí verzi GPSInfoIFD |
| GPSLatitudeRef | Zeměpisná šířka | string | Signalizuje zda šíře je severní nebo jižní šíře. The ASCII hodnota N ukáže severní šíři, a S je jižní šíře. |
| GPSLatitudeDegrees | Stupně | double | |
| GPSLatitudeMinutes | Minuty | double | |
| GPSLatitudeSeconds | Vteřiny | double | |
| GPSLongitudeRef | Zeměpisná délka | string | Signalizuje zda délka je východní nebo západní délka. ASCII E ukáže východní délku, a W je západní délka. |
| GPSLongitudeDegrees | Stupně | double | |
| GPSLongitudeMinutes | Minuty | double | |
| GPSLongitudeSeconds | Vteřiny | double | |
| GPSAltitudeRef | Nadm. výška | string | Ukáže výšku použitou jako odkazová výška. Jestliže odkaz je mořská hladina a výška je nad mořskou hladinou, 0 je daný. Jestliže výška je pod mořskou hladinou, hodnota z 1 je daný a výška je ukázaná jako absolutní hodnota v GPSAltitude přívěsku. Odkazová jednotka je metry. |
| GPSAltitude | Hodnoty výšky | double | |
| GPSTimeStampHour | Hodiny | double | |
| GPSTimeStampMinute | Minuty | double | |
| GPSTimeStampSecond | Sekundy | double | |
| GPSSatellites | Satelity | string | Ukáže GPS satelity použité pro měření. Tento přívěsek může být popisoval množství satelitů, jejich ID číslo, úhel výšky, azimut, SNR a jiná informace v ASCII zápisu. Formát není specifikovaný. |
| GPSStatus | Stav | string | Ukáže stav GPS sluchátka když obraz je zaznamenaný. Znamená, že měření je v běhu, a V prostředky měření je součinnost. |
| GPSMeasureMode | Režim měření | string | Ukáže GPS měření režim. 2 prostředky dvojrozměrné měření a 3 prostředky trojrozměrné měření je v běhu. |
| GPSDOP | DOP | double | |
| GPSSpeedRef | Rychlost | string | Ukáže jednotku zvyklou na expres GPS sluchátko rychlost hnutí. K M a N reprezentuje kilometry za hodinu, míle za hodinu, a uzly. |
| GPSSpeed | Rychlost hodnota | double | |
| GPSTrackRef | Směr | string | Ukáže odkaz pro dávání směru GPS sluchátka hnutí. T označuje opravdový směr a M je magnetický směr. |
| GPSTrack | Směr dráhy | double | |
| GPSImgDirectionRef | string | Ukáže směr obrazu když to bylo zachycené. Rozsah hodnot je od 0.00 k 359.99. | |
| GPSImgDirection | double | ||
| GPSMapDatum | string | Ukáže, že <geodetic> zkoumají data použitá GPS sluchátkem. Jestliže průzkumová data jsou omezená na Japonsko, hodnota tohoto přívěsku je TOKYO nebo WGS-84. | |
| GPSDestLatitudeRef | string | Signalizuje zda šíře cílového bodu je severní nebo jižní šíře. The ASCII hodnota N ukáže severní šíři, a S je jižní šíře. | |
| GPSDestLatitudeDegrees | double | ||
| GPSDestLatitudeMinutes | double | ||
| GPSDestLatitudeSeconds | double | ||
| GPSDestLongitudeRef | string | Signalizuje zda délka cílového bodu je východní nebo západní délka. ASCII E ukáže východní délku, a W je západní délka. | |
| GPSDestLongitudeDegrees | double | ||
| GPSDestLongitudeMinutes | double | ||
| GPSDestLongitudeSeconds | double | ||
| GPSDestBearingRef | string | Ukáže odkaz použitý pro dávání medvěda k cílovému bodu. T označuje opravdový směr a M je magnetický směr. | |
| GPSDestBearing | double | ||
| GPSDestDistanceRef | string | Ukáže, že jednotka vyjadřovala vzdálenost k cílovému bodu. K, M a N reprezentuje kilometry, míle a uzly. | |
| GPSDestDistance | double | ||
| GPSDateStamp | string | GPS datum. |
Poslední změna dokumentu: 15.05.2018 07:46:39.